THUNDERBIRD STORM
Описание
Бушующий ураган.
Встречайте - старший брат Thunderbird. Без хрома. Больше внимания к мелочам. Отличительные двойные фары. Прямой руль. Любой цвет, какой хотите, если это черный. Это Thunderbird Storm - то же самое, уже великое шасси, с титулом лучшего круизера, с большей мощностью и более острый и более отличительный внешний вид.
Двигатель | |
---|---|
Тип | 2-х цилиндровый, DOHC, параллельный твин с водяным охлаждением |
Объем | 1699 cm3 |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 107.1 x 94.3mm |
Система питания | Многоточечный впрыск с электонным управлением |
Объем топливного бака , л | 22 л. |
Привод | |
Первичный привод | Шестерня |
Привод на заднее колесо | Зубчатый ремень |
Сцепление | Многодисковое, в масле |
Коробка передач | 6-ть передач |
Шасси | |
Рама | Двойная хребтовая, трубчатая, стальная |
Маятник | Двухсторонний |
Переднее колесо | 5-ти спицевое, кованый диск 3.5x19 |
Заднее колесо | 5-ти спицевое, кованый диск 6.0x17 |
Передняя покрышка | 120/70 R 19 |
Задняя покрышка | 200/50 R 17 |
Передняя подвеска | 47mm телескопическая вилка, 120мм свободный ход |
Задняя подвеска | Два регулируемых амортизатора с хромированными пружинами, 95мм свободный ход |
Передний тормоз | 2 x 310mm плавающие тормозные диски, 4-ех поршневые тормозные суппорта |
Задний тормоз | 310 mm тормозной диск с двух-цилиндровым суппортом, ABS |
Размеры | |
Длина | 2340mm |
Ширина | 880mm |
Высота | 1120mm |
Высота по седлу | 700mm |
Колесная база | 1615mm |
Угол наклона вилки / вынос | 32.0° / 151mm |
Вес, готовый к езде, кг. | 339 |
Мощность ( на коленвале, по стандарту 95/1/ЕС ) | |
Максимальная мощность ЕС1 | 98 ЛС (72 kW) при 5200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 156 Nm (1115ft.lbf) при 2950 об/мин |
Возможная окраска | |
Jet Black (черный) Matt Black ( черный, матовый ) |
|
Цена с НДС 22% | EUR 19 804 (цена без НДС – 16 232,79) |
Гарантия | 2 года без ограничения пробега |
Галерея
- Цветовой
- Черный
- Черный, матовый